AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | เสมอ | ดาร์วิน ฮาร์ทส์ | ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | เสมอ | ดาร์วิน ฮาร์ทส์ | |
![]() | 33.06% | 44.43% | 22.51% | 66.94% | 55.57% | 77.49% |
![]() | 60.87% | 57.61% | 81.52% | 60.87% | 57.61% | 81.52% |
![]() | 33.47% | 27.78% | 38.74% | 66.94% | 55.57% | 77.49% |
![]() | 67.36% | 72.4% | 60.25% | 65.29% | 55.21% | 79.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.02 1.04 |
2.78 2.78 |
3.49 3.68 |
2.02 2.04 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
|
0.90 0.78 |
2.79 2.61 |
3.75 3.85 |
1.90 1.97 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 2.80 |
3.90 3.80 |
1.70 2.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.93 |
|
0.91 0.79 |
2.79 2.61 |
3.75 3.85 |
1.90 1.97 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
|
0.90 0.82 |
3.10 2.62 |
4.00 4.33 |
1.83 1.95 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
|
0.82 0.82 |
3.10 2.60 |
4.30 4.30 |
1.75 1.95 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
|
0.94 0.82 |
3.70 2.90 |
4.10 4.00 |
1.73 2.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
|
0.88 1.01 |
3.65 2.76 |
3.80 3.85 |
1.71 2.01 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
|
0.88 1.01 |
3.65 2.76 |
3.80 3.85 |
1.71 2.01 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.89 |
|
0.74 0.76 |
3.10 2.70 |
3.80 4.40 |
1.81 2.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.85 |
4.20 |
2.00 |
ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดาร์วิน ฮาร์ทส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |